상권분석
in Study on datavisualization
데이터 출처 : 공공데이터포털
소상공인 상권정보 상가업소 데이터
라이브러리 로드
#라이브러리 로드
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
한글폰트 설정
# 한글 폰트 설정
plt.rc("font", family="Malgun Gothic")
plt.rc("axes", unicode_minus=False) # -깨지는거 제거
# 레티나 디스플레이로 폰트가 선명하게 표시되도록 합니다.
from IPython.display import set_matplotlib_formats
set_matplotlib_formats("retina")
#한글 폰트 설정
pd.Series([-4, 1, 0, 3, -2, 4, 5]).plot(title="한글폰트 설정")
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x24d4e5e9df0>

파일로드
%ls data
C 드라이브의 볼륨: Windows
볼륨 일련 번호: F667-FF4C
C:\Users\actyu\jupyter_ex\data 디렉터리
2021-01-24 오전 12:01 <DIR> .
2021-01-24 오전 12:01 <DIR> ..
2021-01-24 오전 12:01 57,732 seoul_municipalities_geo_simple.json
2021-01-24 오전 12:01 264,920,940 상가업소정보_201912_01.csv
2021-01-19 오후 02:35 2,163 전국 평균 분양가격(2013년 9월부터 2015년 8월까지).csv
2021-01-19 오후 02:21 175,016 주택도시보증공사_전국 신규 민간 아파트 분양가격 동향_20200331.csv
2021-01-19 오후 02:36 162,510 주택도시보증공사_전국 평균 분양가격(2019년 12월).csv
5개 파일 265,318,361 바이트
2개 디렉터리 102,667,726,848 바이트 남음
# 파일을 로드합니다.
df = pd.read_csv("data/상가업소정보_201912_01.csv", sep='|')
df.shape
(573680, 39)
pd.options.display.max_columns = 39 # 모든컬럼을 표시
df.head()
| 상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | 지번코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19905471 | 와라와라호프 | NaN | Q | 음식 | Q09 | 유흥주점 | Q09A01 | 호프/맥주 | I56219 | 기타 주점업 | 11 | 서울특별시 | 11680 | 강남구 | 1168060000 | 대치1동 | 1168010600 | 대치동 | 1168010600206040000 | 1 | 대지 | 604 | NaN | 서울특별시 강남구 대치동 604 | 116802000003 | 서울특별시 강남구 남부순환로 | 2933 | NaN | 1168010600106040000014378 | 대치상가 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2933 | 135280 | 6280.0 | NaN | 1 | NaN | 127.061026 | 37.493922 |
| 1 | 19911397 | 커피빈코리아선릉로93길점 | 코리아선릉로93길점 | Q | 음식 | Q12 | 커피점/카페 | Q12A01 | 커피전문점/카페/다방 | I56220 | 비알콜 음료점업 | 11 | 서울특별시 | 11680 | 강남구 | 1168064000 | 역삼1동 | 1168010100 | 역삼동 | 1168010100206960042 | 1 | 대지 | 696 | 42.0 | 서울특별시 강남구 역삼동 696-42 | 116804166502 | 서울특별시 강남구 선릉로93길 | 6 | NaN | 1168010100106960042022041 | NaN | 서울특별시 강남구 선릉로93길 6 | 135080 | 6149.0 | NaN | 1 | NaN | 127.047883 | 37.505675 |
| 2 | 19911801 | 프로포즈 | NaN | Q | 음식 | Q09 | 유흥주점 | Q09A01 | 호프/맥주 | I56219 | 기타 주점업 | 11 | 서울특별시 | 11545 | 금천구 | 1154563000 | 독산3동 | 1154510200 | 독산동 | 1154510200201620001 | 1 | 대지 | 162 | 1.0 | 서울특별시 금천구 독산동 162-1 | 115453117003 | 서울특별시 금천구 가산로 | 34 | 6.0 | 1154510200101620001017748 | NaN | 서울특별시 금천구 가산로 34-6 | 153010 | 8545.0 | NaN | 1 | NaN | 126.899220 | 37.471711 |
| 3 | 19912201 | 싱싱커피&토스트 | NaN | Q | 음식 | Q07 | 패스트푸드 | Q07A10 | 토스트전문 | I56192 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 | 26 | 부산광역시 | 26530 | 사상구 | 2653062000 | 괘법동 | 2653010400 | 괘법동 | 2653010400205780000 | 1 | 대지 | 578 | NaN | 부산광역시 사상구 괘법동 578 | 265303139004 | 부산광역시 사상구 괘감로 | 37 | NaN | 2653010400105780000002037 | 산업용품유통상가 | 부산광역시 사상구 괘감로 37 | 617726 | 46977.0 | NaN | 1 | 26 | 128.980455 | 35.159774 |
| 4 | 19932756 | 가락사우나내스낵 | NaN | F | 생활서비스 | F09 | 대중목욕탕/휴게 | F09A02 | 사우나/증기탕/온천 | S96121 | 욕탕업 | 11 | 서울특별시 | 11710 | 송파구 | 1171060000 | 석촌동 | 1171010500 | 석촌동 | 1171010500202560000 | 1 | 대지 | 256 | NaN | 서울특별시 송파구 석촌동 256 | 117103123001 | 서울특별시 송파구 가락로 | 71 | NaN | 1171010500102560005010490 | NaN | 서울특별시 송파구 가락로 71 | 138846 | 5690.0 | NaN | 1 | NaN | 127.104071 | 37.500249 |
df.tail()
| 상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | 지번코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573675 | 16394290 | 비파티세리공덕 | NaN | Q | 음식 | Q01 | 한식 | Q01A01 | 한식/백반/한정식 | I56111 | 한식 음식점업 | 11 | 서울특별시 | 11440 | 마포구 | 1144056500 | 공덕동 | 1144010200 | 공덕동 | 1144010200201050067 | 1 | 대지 | 105 | 67.0 | 서울특별시 마포구 공덕동 105-67 | 114404139142 | 서울특별시 마포구 마포대로14길 | 4 | NaN | 1144010200101050067001710 | NaN | 서울특별시 마포구 마포대로14길 4 | 121801 | 4211.0 | NaN | NaN | NaN | 126.955059 | 37.548618 |
| 573676 | 16336474 | 앤탑PC방 | NaN | N | 관광/여가/오락 | N01 | PC/오락/당구/볼링등 | N01A01 | 인터넷PC방 | R91222 | 컴퓨터 게임방 운영업 | 11 | 서울특별시 | 11200 | 성동구 | 1120069000 | 성수2가3동 | 1120011500 | 성수동2가 | 1120011500202890015 | 1 | 대지 | 289 | 15.0 | 서울특별시 성동구 성수동2가 289-15 | 112004109367 | 서울특별시 성동구 성수일로8길 | 37 | NaN | 1120011500102890015004255 | 으뜸프린팅(주) | 서울특별시 성동구 성수일로8길 37 | 133834 | 4794.0 | NaN | 2 | NaN | 127.054615 | 37.545853 |
| 573677 | 16336218 | 오즈아레나PC방 | NaN | N | 관광/여가/오락 | N01 | PC/오락/당구/볼링등 | N01A01 | 인터넷PC방 | R91222 | 컴퓨터 게임방 운영업 | 11 | 서울특별시 | 11680 | 강남구 | 1168052100 | 논현1동 | 1168010800 | 논현동 | 1168010800201650008 | 1 | 대지 | 165 | 8.0 | 서울특별시 강남구 논현동 165-8 | 116802102001 | 서울특별시 강남구 강남대로 | 492 | NaN | 1168010800101650008000001 | 한맥빌딩 | 서울특별시 강남구 강남대로 492 | 135825 | 6119.0 | NaN | 2 | NaN | 127.024102 | 37.506202 |
| 573678 | 16335152 | 파인트리네일 | NaN | F | 생활서비스 | F01 | 이/미용/건강 | F01A02 | 발/네일케어 | S96119 | 기타미용업 | 11 | 서울특별시 | 11560 | 영등포구 | 1156054000 | 여의동 | 1156011000 | 여의도동 | 1156011000200230000 | 1 | 대지 | 23 | NaN | 서울특별시 영등포구 여의도동 23 | 115603118002 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 | 10 | NaN | 1156011000100230000000001 | 서울국제금융센터 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 150945 | 7326.0 | NaN | 1 | NaN | 126.924863 | 37.525172 |
| 573679 | 16335150 | 마이리틀네일 | NaN | F | 생활서비스 | F01 | 이/미용/건강 | F01A02 | 발/네일케어 | S96119 | 기타미용업 | 11 | 서울특별시 | 11320 | 도봉구 | 1132051100 | 창1동 | 1132010700 | 창동 | 1132010700208120000 | 1 | 대지 | 812 | NaN | 서울특별시 도봉구 창동 812 | 113204127109 | 서울특별시 도봉구 도봉로114길 | 22 | 8.0 | 1132010700108120000018489 | 현대타운아파트 | 서울특별시 도봉구 도봉로114길 22-8 | 132691 | 1455.0 | 101 | NaN | NaN | 127.035145 | 37.647099 |
#인덱스 정보
df.index
RangeIndex(start=0, stop=573680, step=1)
df.columns
Index(['상가업소번호', '상호명', '지점명', '상권업종대분류코드', '상권업종대분류명', '상권업종중분류코드',
'상권업종중분류명', '상권업종소분류코드', '상권업종소분류명', '표준산업분류코드', '표준산업분류명', '시도코드',
'시도명', '시군구코드', '시군구명', '행정동코드', '행정동명', '법정동코드', '법정동명', '지번코드',
'대지구분코드', '대지구분명', '지번본번지', '지번부번지', '지번주소', '도로명코드', '도로명', '건물본번지',
'건물부번지', '건물관리번호', '건물명', '도로명주소', '구우편번호', '신우편번호', '동정보', '층정보',
'호정보', '경도', '위도'],
dtype='object')
df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 573680 entries, 0 to 573679
Data columns (total 39 columns):
# Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
0 상가업소번호 573680 non-null int64
1 상호명 573679 non-null object
2 지점명 76674 non-null object
3 상권업종대분류코드 573680 non-null object
4 상권업종대분류명 573680 non-null object
5 상권업종중분류코드 573680 non-null object
6 상권업종중분류명 573680 non-null object
7 상권업종소분류코드 573680 non-null object
8 상권업종소분류명 573680 non-null object
9 표준산업분류코드 539290 non-null object
10 표준산업분류명 539290 non-null object
11 시도코드 573680 non-null int64
12 시도명 573680 non-null object
13 시군구코드 573680 non-null int64
14 시군구명 573680 non-null object
15 행정동코드 573680 non-null int64
16 행정동명 573680 non-null object
17 법정동코드 573680 non-null int64
18 법정동명 573680 non-null object
19 지번코드 573680 non-null int64
20 대지구분코드 573680 non-null int64
21 대지구분명 573680 non-null object
22 지번본번지 573680 non-null int64
23 지번부번지 474924 non-null float64
24 지번주소 573680 non-null object
25 도로명코드 573680 non-null int64
26 도로명 573680 non-null object
27 건물본번지 573680 non-null int64
28 건물부번지 71988 non-null float64
29 건물관리번호 573680 non-null object
30 건물명 265608 non-null object
31 도로명주소 573680 non-null object
32 구우편번호 573680 non-null int64
33 신우편번호 573671 non-null float64
34 동정보 50856 non-null object
35 층정보 347127 non-null object
36 호정보 85266 non-null object
37 경도 573680 non-null float64
38 위도 573680 non-null float64
dtypes: float64(5), int64(11), object(23)
memory usage: 170.7+ MB
df.dtypes
상가업소번호 int64
상호명 object
지점명 object
상권업종대분류코드 object
상권업종대분류명 object
상권업종중분류코드 object
상권업종중분류명 object
상권업종소분류코드 object
상권업종소분류명 object
표준산업분류코드 object
표준산업분류명 object
시도코드 int64
시도명 object
시군구코드 int64
시군구명 object
행정동코드 int64
행정동명 object
법정동코드 int64
법정동명 object
지번코드 int64
대지구분코드 int64
대지구분명 object
지번본번지 int64
지번부번지 float64
지번주소 object
도로명코드 int64
도로명 object
건물본번지 int64
건물부번지 float64
건물관리번호 object
건물명 object
도로명주소 object
구우편번호 int64
신우편번호 float64
동정보 object
층정보 object
호정보 object
경도 float64
위도 float64
dtype: object
결측치 확인
df.isnull()
# true 는 결측치
| 상가업소번호 | 상호명 | 지점명 | 상권업종대분류코드 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류코드 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류코드 | 상권업종소분류명 | 표준산업분류코드 | 표준산업분류명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 행정동코드 | 행정동명 | 법정동코드 | 법정동명 | 지번코드 | 대지구분코드 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번부번지 | 지번주소 | 도로명코드 | 도로명 | 건물본번지 | 건물부번지 | 건물관리번호 | 건물명 | 도로명주소 | 구우편번호 | 신우편번호 | 동정보 | 층정보 | 호정보 | 경도 | 위도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | False | True | False | False |
| 1 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | True | False | False | False | True | False | True | False | False |
| 2 | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | True | False | True | False | False |
| 3 | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
| 4 | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True | False | True | False | False | False | True | False | True | False | False |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 573675 | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | True | False | False | False | True | True | True | False | False |
| 573676 | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | False | True | False | False |
| 573677 | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | False | True | False | False |
| 573678 | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | False | True | False | False |
| 573679 | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | True | False | False |
573680 rows × 39 columns
n = df.isnull().sum()
#막대그래프 시각화
n.plot.bar() # 결측치 보기
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x24d4ed9f760>

# 옆으로 그래프 보기(결측치 순서대로) sort_values
n.sort_values().plot.barh(figsize=(7,8))
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x24d4fec1a00>

missingno로 결측치 시각화
import missingno as msno
msno.matrix(df)
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x24d264ee160>

#heatmap 으로 시각화
msno.heatmap(df)
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x24d297517c0>

# dendrogram으로 표현
msno.dendrogram(df)
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x24d0777ac10>

사용하지 않는 칼럼 제거
# sort_values 를 통해 결측치가 많은 데이터를 위에서 9개 가져와서 not_use 변수에 담습니다.
# not_use 변수에 담긴 인덱스값만 추출해서 not_use_col 이라는 변수에 담습니다.
not_use = n.sort_values(ascending=False).head(9)
not_use_col = not_use.index
not_use_col
Index(['동정보', '건물부번지', '지점명', '호정보', '건물명', '층정보', '지번부번지', '표준산업분류명',
'표준산업분류코드'],
dtype='object')
# 사용하지 않는 칼럼 제거, shpae으로 확인
print(df.shape) # 칼럼 39
df = df.drop(not_use_col, axis=1) # 칼럼제거 axis =1
print(df.shape) # 칼럼 30
(573680, 39)
(573680, 30)
cols = df.columns
cols_code = cols[cols.str.contains("코드|번호")] # 코드나 번호가 들어가는 칼럼
cols_code
Index(['상가업소번호', '상권업종대분류코드', '상권업종중분류코드', '상권업종소분류코드', '시도코드', '시군구코드',
'행정동코드', '법정동코드', '지번코드', '대지구분코드', '도로명코드', '건물관리번호', '구우편번호',
'신우편번호'],
dtype='object')
#코드나 번호가 들어가는 칼럼 제거
print(df.shape) # 칼럼 30
df = df.drop(cols_code, axis= 1)
print(df.shape) # 칼럼 16
(573680, 30)
(573680, 16)
df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 573680 entries, 0 to 573679
Data columns (total 16 columns):
# Column Non-Null Count Dtype
--- ------ -------------- -----
0 상호명 573679 non-null object
1 상권업종대분류명 573680 non-null object
2 상권업종중분류명 573680 non-null object
3 상권업종소분류명 573680 non-null object
4 시도명 573680 non-null object
5 시군구명 573680 non-null object
6 행정동명 573680 non-null object
7 법정동명 573680 non-null object
8 대지구분명 573680 non-null object
9 지번본번지 573680 non-null int64
10 지번주소 573680 non-null object
11 도로명 573680 non-null object
12 건물본번지 573680 non-null int64
13 도로명주소 573680 non-null object
14 경도 573680 non-null float64
15 위도 573680 non-null float64
dtypes: float64(2), int64(2), object(12)
memory usage: 70.0+ MB
행,열 기준으로 값을 가져오기
열기준으로 가져오기
#상호명 가져오기
df[["상호명"]]
| 상호명 | |
|---|---|
| 0 | 와라와라호프 |
| 1 | 커피빈코리아선릉로93길점 |
| 2 | 프로포즈 |
| 3 | 싱싱커피&토스트 |
| 4 | 가락사우나내스낵 |
| ... | ... |
| 573675 | 비파티세리공덕 |
| 573676 | 앤탑PC방 |
| 573677 | 오즈아레나PC방 |
| 573678 | 파인트리네일 |
| 573679 | 마이리틀네일 |
573680 rows × 1 columns
# 상호명,도로명 칼럼가져오기 (두 칼럼 이상 가져올때는 [[]]형태로 가져오기)
df[["상호명","도로명주소"]].head()
| 상호명 | 도로명주소 | |
|---|---|---|
| 0 | 와라와라호프 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2933 |
| 1 | 커피빈코리아선릉로93길점 | 서울특별시 강남구 선릉로93길 6 |
| 2 | 프로포즈 | 서울특별시 금천구 가산로 34-6 |
| 3 | 싱싱커피&토스트 | 부산광역시 사상구 괘감로 37 |
| 4 | 가락사우나내스낵 | 서울특별시 송파구 가락로 71 |
행기준으로 가져오기
# 0번째 인덱스 행을 가져오기
df.loc[0]
상호명 와라와라호프
상권업종대분류명 음식
상권업종중분류명 유흥주점
상권업종소분류명 호프/맥주
시도명 서울특별시
시군구명 강남구
행정동명 대치1동
법정동명 대치동
대지구분명 대지
지번본번지 604
지번주소 서울특별시 강남구 대치동 604
도로명 서울특별시 강남구 남부순환로
건물본번지 2933
도로명주소 서울특별시 강남구 남부순환로 2933
경도 127.061
위도 37.4939
Name: 0, dtype: object
# 0, 1, 2 번째 인덱스 행을 가져온다 .
df.loc[[0,1,2]]
| 상호명 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류명 | 시도명 | 시군구명 | 행정동명 | 법정동명 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번주소 | 도로명 | 건물본번지 | 도로명주소 | 경도 | 위도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 와라와라호프 | 음식 | 유흥주점 | 호프/맥주 | 서울특별시 | 강남구 | 대치1동 | 대치동 | 대지 | 604 | 서울특별시 강남구 대치동 604 | 서울특별시 강남구 남부순환로 | 2933 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2933 | 127.061026 | 37.493922 |
| 1 | 커피빈코리아선릉로93길점 | 음식 | 커피점/카페 | 커피전문점/카페/다방 | 서울특별시 | 강남구 | 역삼1동 | 역삼동 | 대지 | 696 | 서울특별시 강남구 역삼동 696-42 | 서울특별시 강남구 선릉로93길 | 6 | 서울특별시 강남구 선릉로93길 6 | 127.047883 | 37.505675 |
| 2 | 프로포즈 | 음식 | 유흥주점 | 호프/맥주 | 서울특별시 | 금천구 | 독산3동 | 독산동 | 대지 | 162 | 서울특별시 금천구 독산동 162-1 | 서울특별시 금천구 가산로 | 34 | 서울특별시 금천구 가산로 34-6 | 126.899220 | 37.471711 |
#0번째 행의 상호명을 가져오기
df.loc[0, "상호명"]
'와라와라호프'
#0, 1, 2 번째 행의 "상호명" , "도로명주소"가져오기
df.loc[[0, 1, 2], ["상호명", "도로명주소"]]
| 상호명 | 도로명주소 | |
|---|---|---|
| 0 | 와라와라호프 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2933 |
| 1 | 커피빈코리아선릉로93길점 | 서울특별시 강남구 선릉로93길 6 |
| 2 | 프로포즈 | 서울특별시 금천구 가산로 34-6 |
# 위에서 5개의 행과 왼쪽에서 5개의 열을 가져온다. iloc 슬라이싱
df.iloc[:5]
| 상호명 | 상권업종대분류명 | 상권업종중분류명 | 상권업종소분류명 | 시도명 | 시군구명 | 행정동명 | 법정동명 | 대지구분명 | 지번본번지 | 지번주소 | 도로명 | 건물본번지 | 도로명주소 | 경도 | 위도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 와라와라호프 | 음식 | 유흥주점 | 호프/맥주 | 서울특별시 | 강남구 | 대치1동 | 대치동 | 대지 | 604 | 서울특별시 강남구 대치동 604 | 서울특별시 강남구 남부순환로 | 2933 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2933 | 127.061026 | 37.493922 |
| 1 | 커피빈코리아선릉로93길점 | 음식 | 커피점/카페 | 커피전문점/카페/다방 | 서울특별시 | 강남구 | 역삼1동 | 역삼동 | 대지 | 696 | 서울특별시 강남구 역삼동 696-42 | 서울특별시 강남구 선릉로93길 | 6 | 서울특별시 강남구 선릉로93길 6 | 127.047883 | 37.505675 |
| 2 | 프로포즈 | 음식 | 유흥주점 | 호프/맥주 | 서울특별시 | 금천구 | 독산3동 | 독산동 | 대지 | 162 | 서울특별시 금천구 독산동 162-1 | 서울특별시 금천구 가산로 | 34 | 서울특별시 금천구 가산로 34-6 | 126.899220 | 37.471711 |
| 3 | 싱싱커피&토스트 | 음식 | 패스트푸드 | 토스트전문 | 부산광역시 | 사상구 | 괘법동 | 괘법동 | 대지 | 578 | 부산광역시 사상구 괘법동 578 | 부산광역시 사상구 괘감로 | 37 | 부산광역시 사상구 괘감로 37 | 128.980455 | 35.159774 |
| 4 | 가락사우나내스낵 | 생활서비스 | 대중목욕탕/휴게 | 사우나/증기탕/온천 | 서울특별시 | 송파구 | 석촌동 | 석촌동 | 대지 | 256 | 서울특별시 송파구 석촌동 256 | 서울특별시 송파구 가락로 | 71 | 서울특별시 송파구 가락로 71 | 127.104071 | 37.500249 |
#끝에서 5개의 행과 , 오른쪽에서 5개의 열을 가져오기
df.iloc[-5:,-5:]
| 도로명 | 건물본번지 | 도로명주소 | 경도 | 위도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 573675 | 서울특별시 마포구 마포대로14길 | 4 | 서울특별시 마포구 마포대로14길 4 | 126.955059 | 37.548618 |
| 573676 | 서울특별시 성동구 성수일로8길 | 37 | 서울특별시 성동구 성수일로8길 37 | 127.054615 | 37.545853 |
| 573677 | 서울특별시 강남구 강남대로 | 492 | 서울특별시 강남구 강남대로 492 | 127.024102 | 37.506202 |
| 573678 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 | 10 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 | 126.924863 | 37.525172 |
| 573679 | 서울특별시 도봉구 도봉로114길 | 22 | 서울특별시 도봉구 도봉로114길 22-8 | 127.035145 | 37.647099 |
기술통계값 보기
# describe() 기술통계값을 볼 수 있다.
df.describe()
| 지번본번지 | 건물본번지 | 경도 | 위도 | |
|---|---|---|---|---|
| count | 573680.000000 | 573680.000000 | 573680.000000 | 573680.000000 |
| mean | 469.281810 | 153.912094 | 127.596287 | 36.854698 |
| std | 484.778049 | 276.980935 | 0.941262 | 1.081285 |
| min | 1.000000 | 0.000000 | 126.768169 | 35.006760 |
| 25% | 109.000000 | 20.000000 | 126.968316 | 35.215422 |
| 50% | 335.000000 | 50.000000 | 127.047672 | 37.511207 |
| 75% | 678.000000 | 172.000000 | 128.986938 | 37.560362 |
| max | 9999.000000 | 3318.000000 | 129.292243 | 37.692398 |
df[["위도","경도"]].describe()
| 위도 | 경도 | |
|---|---|---|
| count | 573680.000000 | 573680.000000 |
| mean | 36.854698 | 127.596287 |
| std | 1.081285 | 0.941262 |
| min | 35.006760 | 126.768169 |
| 25% | 35.215422 | 126.968316 |
| 50% | 37.511207 | 127.047672 |
| 75% | 37.560362 | 128.986938 |
| max | 37.692398 | 129.292243 |
# 결측치를 제외한 값의 갯수를 계산
df["위도"].count()
573680
#평균
df["위도"].max()
37.69239838166121
#최솟값
df["위도"].min()
35.0067597383124
#1 사분위 수(25%)
df["위도"].quantile(q=0.25)
35.21542173433561
# 중앙값
df["위도"].median()
37.5112070048312
#평균
df["위도"].mean()
36.85469787421801
# 분산
df["위도"].var()
1.1691762199811755
# 표준편차1
import numpy as np
np.sqrt(df["위도"].var())
1.0812845231395738
# 표준편차2
df["위도"].std()
1.0812845231395738
단변량 수치형 변수 시각화
# 위도의 distplot을 그린다.
sns.distplot(df["위도"])
# bins로 막대그리프 갯수를 정할 수 있다.
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x24d06547250>

# 경도의 distplot을 그린다.
sns.distplot(df["경도"])
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x24d06e602b0>

# 위도의 평균, 중앙값의 표현, color로 선의 색상을 linestyle로 점선으로 표시
plt.axvline(df["위도"].mean(), linestyle=":", color="r")
plt.axvline(df["위도"].median(), linestyle="--", color="b")
sns.distplot(df["위도"])
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x24d06513eb0>

상관계수 구하기
# 각 변수의 상관계수
corr = df.corr()
corr
| 지번본번지 | 건물본번지 | 경도 | 위도 | |
|---|---|---|---|---|
| 지번본번지 | 1.000000 | 0.057987 | 0.182678 | -0.196658 |
| 건물본번지 | 0.057987 | 1.000000 | 0.000255 | 0.004606 |
| 경도 | 0.182678 | 0.000255 | 1.000000 | -0.994711 |
| 위도 | -0.196658 | 0.004606 | -0.994711 | 1.000000 |
#위에서 구한 상관계수를 시각화
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap="Blues" ) # annot=True 값도 표시 # Blues색으로 표현
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x24d285bd3d0>

mask = np.triu(np.ones_like(corr, dtype=np.bool))
